Logo

Quotation System

Quotation List

Bil Quotation No Company Customer Total (RM) Date Action
21 RUJ1915/2026 DINAMIK RIA SK GURUN PUSAT 447.70 21/04/2026
22 REF01420/2026 WELEAD SK GURUN PUSAT 425.50 21/04/2026
23 RUJ1914/2026 DINAMIK RIA SK PAYA MENGKUANG 272.25 15/04/2026
24 REF01419/2026 WELEAD SK PAYA MENGKUANG 258.75 15/04/2026
25 RUJ1913/2026 DINAMIK RIA GURU BESAR SK TEROI 629.20 14/04/2026
26 REF01418/2026 WELEAD GURU BESAR SK TEROI 598.00 14/04/2026
27 REF01417/2026 WELEAD GURU BESAR SK TEROI 747.50 14/04/2026
28 RUJ1912/2026 DINAMIK RIA SMK TELUK BAYU 3,609.07 11/03/2026
29 REF01416/2026 WELEAD SMK TELUK BAYU 3,430.18 11/03/2026
30 RUJ1911/2026 DINAMIK RIA PEGAWAI LATIHAN PUSAT LATIHAN RELA WILAYAH UTARA BUKIT SELAMBAU KEDAH 5,500.00 11/03/2026